规格表
| Rated Torque | Capability (75°C) | Inertial Torque (kgm²) | Axial Fan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Rated Torque(kgfm) | Rated Torque(Nm) | Current(A) | Power(W) | Time Constant(S) | Inertia (Input)(kgm²) | Weight(kg) | Max. Speed(r/min) | Powder Weight(g) | Voltage (AC)(V) | Power Consumption 50Hz(W) | Power Consumption 60Hz(W) | Current 50Hz(A) | Current 60Hz(A) |
| PFB-012 | 1.2 | 12 | 0.94 | 22.5 | 0.10 | 1.34×10⁻² | 5.1 | 1,800 | 20 | 220V | 19W | 17W | 0.08A | 0.07A |
| PFB-025 | 2.5 | 25 | 1.24 | 29.8 | 0.12 | 3.80×10⁻² | 10 | 1,800 | 33 | 220V | 26W | 22W | 0.11A | 0.10A |
| PFB-050 | 5 | 50 | 2.15 | 51.5 | 0.13 | 9.60×10⁻² | 15.5 | 1,800 | 65 | 220V | 29W | 29W | 0.12A | 0.12A |
| PFB-100 | 10 | 100 | 2.4 | 57.6 | 0.25 | 3.50×10⁻² | 37 | 1,800 | 140 | 220V | 33W | 31W | 0.15A | 0.14A |
| PFB-200 | 20 | 200 | 2.7 | 64.8 | 0.37 | 9.15×10⁻² | 59 | 1,800 | 225 | 220V | 33W | 31W | 0.15A | 0.14A |
| PFB-400 | 40 | 400 | 3.5 | 84 | 0.4 | 2.43×10⁻¹ | 102 | 1,800 | 300 | 220V | 33W | 31W | 0.15A | 0.14A |
| PFB-600 | 60 | 600 | 4.30 | 103 | 0.50 | 2.45×10⁻¹ | 120 | 1,800 | 350 | 220V | 33W | 31W | 0.15A | 0.14A |
Standard Voltage DC 24V
外型尺寸图(mm)

| R | Axis Body | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | L1mm | L2mm | L3mm | L4mm | L5mm | D1mm | D2mm | D3mm | D4(g7) | D5mm | A | Q(inch) | Pathway | Depthmm | d(h7) | W(p7) | T0-0.2mm |
| PFB-012 | 162.5 | 113.5 | 29 | 15 | 49 | 152 | 126 | 64 | 42 | 128 | M6 Deep10 | 1/8 | M4 | 8 | 15 | 5 | 17 |
| PFB-025 | 196 | 132 | 43 | 17 | 64 | 184 | 160 | 78 | 55 | 150 | M6 Deep10 | 1/8 | M5 | 10 | 20 | 5 | 22 |
| PFB-050 | 247 | 156 | 55 | 30 | 91 | 219 | 196 | 100 | 74 | 172 | M6 Deep10 | 1/4 | M6 | 12 | 25 | 7 | 28 |
| PFB-100 | 333 | 233 | 65 | 28 | 100 | 278 | 258 | 140 | 100 | 254 | M10 Deep15 | 3/8 | M10 | 20 | 30 | 7 | 33 |
| PFB-200 | 372 | 263 | 69 | 30 | 109 | 327 | 302 | 150 | 110 | 254 | M10 Deep15 | 3/8 | M10 | 20 | 35 | 10 | 38.5 |
| PFB-400 | 433 | 294 | 92 | 35 | 139 | 398 | 360 | 200 | 130 | 254 | 8-M12x20 | 3/8 | M10 | 20 | 45 | 12 | 48.5 |
| PFB-600 | 433 | 294 | 92 | 35 | 139 | 398 | 360 | 200 | 130 | 254 | 8-M12x20 | 3/8 | M10 | 20 | 45 | 12 | 48.5 |
本公司保留产品规格尺寸设计变更或停用之权利

